Para cualquier duda relacionada con esta información, contactar a:
Lic. Paloma Álvarez Luna
FECHA | ASUNTO | ARCHIVO(S) | |||
---|---|---|---|---|---|
30-04-2025 | Reporte 1T25 | Consultar | |||
28-03-2025 | Reporte Anual 2024 | Consultar | |||
29-10-2024 | Reporte 3T24 | Consultar | |||
27-07-2024 | Reporte 2T24 | Consultar | |||
31-03-2024 | Reporte 1T24 | Consultar | |||
01-03-2024 | Reporte Anual 2023 | Consultar | |||
30-10-2023 | Reporte 3T23 | Consultar | |||
31-07-2023 | Reporte 2T23 | Consultar | |||
28-04-2023 | Reporte 1T23 | Consultar | |||
15-03-2023 | Reporte Anual 2022 | Consultar | |||
27-10-2022 | Reporte 3T22 | Consultar | |||
28-07-2022 | Reporte 2T22 | Consultar | |||
02-05-2022 | Reporte 1T22 | Consultar | |||
07-03-2022 | Reporte Anual 2021 | Consultar | |||
28-10-2021 | Reporte 3T21 | Consultar | |||
30-07-2021 | Reporte 2T21 | Consultar | |||
30-04-2021 | Reporte 1T21 | Consultar | |||
05-03-2021 | Reporte Anual 2020 | Consultar | |||
30-10-2020 | Reporte 3T20 | Consultar | |||
30-07-2020 | Reporte al 2T20 | Consultar | |||
30-04-2020 | Reporte 1T20 | Consultar | |||
27-03-2020 | Reporte Anual 2019 | Consultar | |||
30-10-2019 | Reporte al 3T19 | Consultar | |||
31-07-2019 | Reporte 2T19 | Consultar | |||
30-04-2019 | Reporte 1T19 | Consultar | |||
12-03-2019 | Reporte Anual 2018 | Consultar | |||
25-10-2018 | Reporte 3T18 | Consultar | |||
30-06-2018 | Reporte 2T18 | Consultar | |||
31-03-2018 | Reporte 1T18 | Consultar | |||
28-02-2018 | Reporte Anual 2017 | Consultar | |||
30-10-2017 | Reporte 3T17 | Consultar | |||
31-07-2017 | Reporte 2T17 | Consultar | |||
28-04-2017 | Reporte 1T17 | Consultar | |||
28-02-2017 | Reporte Anual 2016 | Consultar |
Para cualquier duda relacionada con esta información, contactar a:
Lic. Paloma Álvarez Luna
FECHA | ASUNTO | CONSULTAR | ADJUNTO | ||
---|---|---|---|---|---|
26-09-2024 | Fitch Afirma Calificaciones de PDN en ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’; Perspectiva Estable | Consultar | |||
19-07-2024 | HR Ratings ratificó las calificaciones de HR AA con Perspectiva Estable y de HR1 para PDN | Consultar | |||
19-07-2024 | HR Ratings ratificó la calificación de HR1 para el programa de CEBURS de Corto plazo de PDN por hasta P$1,000.0m y las emisiones vigentes a su amparo | Consultar | |||
20-09-2023 | Fitch Afirma Calificaciones de PDN en ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’; Perspectiva Estable | Consultar | |||
26-07-2023 | HR Ratings ratificó la calificación de HR AA con Perspectiva Estable y de HR1 para PDN | Consultar | |||
26-07-2023 | HR Ratings ratificó la calificación de HR1 para el programa de CEBURS de Corto Plazo de PDN y las emisiones vigentes a su amparo | Consultar | |||
28-09-2022 | Fitch Afirma Calificaciones de Portafolio de Negocios en ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’; Perspectiva Estable | Consultar | |||
18-07-2022 | HR Ratings revisó al alza la calificación de HR AA- a HR AA, con Perspectiva Estable, y ratificó la calificación de HR1 para PDN | Consultar | |||
18-07-2022 | HR Ratings ratificó la calificación de HR1 para el Programa de CEBURS de CP de PDN por un monto de P$1,000.0m y para las emisiones vigentes a su amparo | Consultar | |||
21-09-2021 | Fitch Afirma Calificaciones de PDN en ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’; Perspectiva Estable | Consultar | |||
19-07-2021 | HR Ratings ratificó la calificación de HR AA- con Perspectiva Estable y de HR1 para PDN. | Consultar | |||
19-07-2021 | HR Ratings ratificó la calificación de HR1 para el Programa de CEBURS de CP de PDN por un monto de $1,000.0 m y para las emisiones vigentes a su amparo | Consultar | |||
24-09-2020 | Fitch Afirma Calificaciones de PDN en ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’; Perspectiva Estable | Consultar | |||
25-08-2020 | Fitch Afirma Calificaciones de Portafolio de Negocios en ‘A(mex)’ y ´F1(mex)’; Perspectiva Estable 1T20 | Consultar | |||
09-07-2020 | HR Ratings ratificó la calificación de CP de HR1 para el Programa de CEBURS de CP de Portafolio de Negocios por P$600.0m y para las emisiones vigentes a su amparo | Consultar | |||
09-07-2020 | HR Ratings ratificó la calificación de HR AA- con Perspectiva Estable y de HR1 para PDN | Consultar | |||
25-09-2019 | Fitch Afirma Calificaciones de Portafolio de Negocios en ‘A(mex)’ y ´F1(mex)’; Perspectiva Estable | Consultar | Adjunto | ||
12-08-2019 | HR Ratings ratificó la calificación de HR AA- y HR1 con Perspectiva Estable para PDN y para su Programa de CEBURES de CP y a las emisiones vigentes a su amparo. | Consultar | |||
27-09-2018 | Fitch afirma calificaciones de Portafolio de Negocios en A(mex) y F1(mex); Perspectiva Estable | Consultar | Adjunto | ||
05-07-2018 | HR Ratings ratificó la calificación de LP de HR AA- con Perspectiva Estable y de CP de HR1 para PDN. | Consultar | Adjunto | ||
05-07-2018 | HR Ratings ratificó la calificación de CP para el Programa de CEBURS de CP por P$600.0m y para las emisiones vigentes a su amparo de PDN. | Consultar | Adjunto | ||
24-11-2017 | HR Ratings ratificó la calificación de CP de HR1 para el Programa de CEBURS de CP de PDN y para las emisiones vigentes a su amparo, tras la intención de incrementar el monto autorizado de P$300m hasta P$600m. | Consultar | Adjunto | ||
22-09-2017 | Fitch Incrementa Calificaciones de Portafolio de Negocios a A(mex) y F1(mex); Perspectiva Estable | Consultar | Adjunto | ||
28-06-2017 | HR Ratings revisó al alza la calificación de CP de HR2 a HR1 para el Programa de CEBURS de CP por P$300.0m y para las emisiones vigentes a su amparo de PDN. | Consultar | Adjunto | ||
28-06-2017 | HR Ratings revisó al alza la calificación de LP de HR A+ a HR AA- y de CP de HR2 a HR1 para PDN. | Consultar | Adjunto | ||
02-05-2017 | HR Ratings ratificó la calificación de CP de HR2 para el Programa de CEBURS de CP de PDN por P$300.0m y para las emisiones vigentes a su amparo tras la intención de ampliar su vencimiento legal. | Consultar | Adjunto | ||
22-09-2016 | Fitch Ratifica Calificaciones de Portafolio de Negocios en A-(mex) y F2(mex); Perspectiva Estable | Consultar | Adjunto | ||
03-06-2016 | HR Ratings ratificó la calificación de CP de HR2 para el Programa de CEBURS de CP y para las emisiones vigentes al amparo del mismo de PDN. | Consultar | Adjunto | ||
03-06-2016 | HR Ratings ratificó la calificación de LP de HR A+ y de CP de HR2 para PDN. | Consultar | Adjunto | ||
16-02-2016 | HR Ratings retiró la calificación crediticia de corto plazo de HR2 para el Programa de CEBURS de CP por P$200.0m de PDN debido al vencimiento legal de su última emisión. | Consultar | Adjunto | ||
20-11-2015 | HR Ratings ratificó la calificación de CP de HR2 para el Programa de CEBURS de CP por un monto de hasta P$300.0m de PDN y a las emisiones que se pretendan realizar al amparo del mismo. | Consultar | Adjunto | ||
20-11-2015 | HR Ratings ratificó la calificación de corto plazo de HR2 para el Programa de CEBURS de CP por un monto de P$300.0m de PDN y a las emisiones que se pretendan realizar al amparo del mismo. | Consultar | Adjunto | ||
25-09-2015 | Fitch Incrementa Calificación de PDN a A-(mex); Perspectiva Estable | Consultar | Adjunto | ||
17-08-2015 | HR Ratings ratificó la calificación de CP de HR2 para el Programa de CEBURS de CP por un monto de hasta P$300.0m de PDN y a las emisiones que se pretendan realizar al amparo del mismo. | Consultar | Adjunto | ||
09-07-2015 | HR Ratings asignó la calificación de HR2 para el Programa de CEBURS de Corto Plazo por un monto de hasta P$300.0m de PDN y a las emisiones que se pretendan realizar al amparo del mismo. | Consultar | Adjunto | ||
29-05-2015 | HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo HR A+ con Perspectiva Estable y de corto plazo de HR2 para PDN. | Consultar | Adjunto | ||
29-05-2015 | HR Ratings ratificó la calificación crediticia de corto plazo de HR2 para el Programa de CEBURS de Corto Plazo de PDN y para las emisiones vigentes al amparo del mismo. | Consultar | Adjunto | ||
05-03-2015 | HR Ratings ratificó la calificación crediticia de corto plazo de HR2 para el Programa de CEBURS de Corto Plazo de PDN. | Consultar | Adjunto | ||
07-10-2014 | RETRANSMISIÓN: Fitch Ratifica Calificaciones de Portafolio de Negocios en BBB+(mex) y F2(mex); Revisa Perspectiva a Positiva. | Consultar | |||
20-05-2014 | HR Ratings ratificó la calificación de LP de HR A+ con Perspectiva Estable y de CP de HR2 para PDN. | Consultar | Adjunto | ||
20-05-2014 | HR Ratings ratificó la calificación de CP de HR2 para el Programa de CEBURS de CP y las emisiones al amparo del mismo de PDN. | Consultar | Adjunto | ||
24-03-2014 | HR Ratings ratificó la calificación de CP de HR2 para el Programa de CEBURS de CP y las emisiones al amparo del mismo de PDN. | Consultar | Adjunto | ||
01-10-2013 | Fitch incrementa calificaciones de Portafolio de Negocios a BBB+(mex) y F2(mex); Perspectiva Estable. | Consultar | Adjunto |
Para cualquier duda relacionada con esta información, contactar a:
Lic. Paloma Álvarez Luna
FECHA | ASUNTO | ARCHIVO(S) | |||
---|---|---|---|---|---|
18-03-2025 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00125 | Consultar | |||
10-07-2024 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00224 | Consultar | |||
16-04-2024 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00124 | Consultar | |||
11-07-2023 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00223 | Consultar | |||
28-03-2023 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00123 | Consultar | |||
14-06-2022 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00222 | Consultar | |||
16-03-2022 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00122 | Consultar | |||
19-05-2021 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00121 | Consultar | |||
18-05-2021 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00121 | Consultar | |||
09-09-2020 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00220 | Consultar | |||
09-09-2020 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00320 | Consultar | |||
08-09-2020 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00220 | Consultar | |||
08-09-2020 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00320 | Consultar | |||
19-08-2020 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00120 | Consultar | |||
18-08-2020 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00120 | Consultar | |||
27-11-2019 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00219 | Consultar | |||
26-11-2019 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00219 | Consultar | |||
28-08-2019 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00119 | Consultar | |||
27-08-2019 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00119 | Consultar | |||
03-10-2018 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00318 | Consultar | |||
03-10-2018 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00318 | Consultar | |||
16-05-2018 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00218 | Consultar | |||
16-05-2018 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00218 | Consultar | |||
21-03-2018 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00118 | Consultar | |||
21-03-2018 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00118 | Consultar | |||
20-09-2017 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00417 | Consultar | |||
19-09-2017 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00417 | Consultar | |||
19-07-2017 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00317 | Consultar | |||
18-07-2017 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00317 | Consultar | |||
24-05-2017 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00217 | Consultar | |||
23-05-2017 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00217 | Consultar | |||
22-02-2017 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00117 | Consultar | |||
21-02-2017 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00117 | Consultar | |||
28-09-2016 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00216 | Consultar | |||
27-09-2016 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00216 | Consultar | |||
27-07-2016 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00116 | Consultar | |||
27-07-2016 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00116 | Consultar | |||
25-11-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00415 | Consultar | |||
24-11-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00415 | Consultar | |||
12-03-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00315 | Consultar | |||
11-03-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00315 | Consultar | |||
11-03-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00315 | Consultar | |||
10-03-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00315 | Consultar | |||
12-02-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00215 | Consultar | |||
11-02-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00215 | Consultar | |||
10-02-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00215 | Consultar | |||
15-01-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00115 | Consultar | |||
15-01-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00115 | Consultar | |||
14-01-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00115 | Consultar | |||
14-01-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00115 | Consultar | |||
13-01-2015 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00115 | Consultar | |||
27-08-2014 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00214 | Consultar | |||
26-08-2014 | Aviso de Oferta Pública de Deuda PDN 00214 | Consultar | |||
12-03-2014 | Aviso de Oferta Pública de Deuda | Consultar | |||
25-09-2013 | Aviso de Oferta Pública de Deuda | Consultar | |||
25-09-2013 | Aviso de Oferta Pública de Deuda | Consultar | |||
24-09-2013 | Aviso de Oferta Pública de Deuda | Consultar | |||
03-07-2013 | Aviso de Oferta Pública de Deuda | Consultar |
Para cualquier duda relacionada con esta información, contactar a:
Lic. Paloma Álvarez Luna
FECHA | ASUNTO | ARCHIVO(S) | |||
---|---|---|---|---|---|
05-02-2020 | Reforma Total de Estatutos | Consultar | |||
25-09-2019 | Compulsa de Estatutos de la Sociedad | Consultar | |||
10-06-2015 | Transformación del Régimen de PDN | Consultar |
Para cualquier duda relacionada con esta información, contactar a:
Lic. Paloma Álvarez Luna
FECHA | ASUNTO | DOCUMENTO(S) | |||
---|---|---|---|---|---|
06-03-2025 | Asamblea Ordinaria Marzo 2025 | Consultar | |||
08-03-2024 | Asamblea Ordinaria Marzo 2024 | Consultar | |||
15-03-2023 | Asamblea Ordinaria Marzo 2023 | Consultar | |||
07-03-2022 | Asamblea Ordinaria Marzo 2022 | Consultar | |||
05-03-2021 | Asamblea Ordinaria Marzo 2021 | Consultar | |||
11-03-2020 | Asamblea Ordinaria Marzo 2020 | Consultar | |||
12-03-2019 | Asamblea Ordinaria Marzo 2019 | Consultar | |||
27-02-2018 | Asamblea Ordinaria Febrero 2018 | Consultar | |||
26-04-2017 | Asamblea Ordinaria Abril 2017 | Consultar | |||
27-03-2017 | Asamblea Extraordinaria Marzo 2017 | Consultar | |||
28-04-2016 | Asamblea Ordinaria Abril 2016 | Consultar |
Para cualquier duda relacionada con esta información, contactar a:
Lic. Paloma Álvarez Luna